Ονομασία μάρκας: | cmc |
Model Number: | Hc-4040 |
MOQ: | 1 ομάδα |
τιμή: | according to the machine requirement |
Όροι πληρωμής: | Κάτω από - πληρωμή 30% T/T, 70% T/T πρίν στέλνει |
Ικανότητα εφοδιασμού: | Χορήγηση της απαίτησης |
Γρήγορη λεπτομέρεια
Όνομα
|
Παρωνύμιο προϊόντων
|
Εμπορικό σήμα
|
Πιστοποιητικό
|
Μηχανή λειτουργίας συγκόλλησης | Συγκόλληση Columm & βραχίονας | CMC | CE, ISO |
Τεχνικές παράμετροι:
Προδιαγραφή | HC4040 |
Τρόπος δομών | Σταθερός τύπος, χωρίς περιστροφή |
Κάθετο κτύπημα ανύψωσης | 4000 χιλ. |
Ταχύτητα ανύψωσης εγκάρσιας δοκού | 1500mm/min |
Οριζόντιο κτύπημα επέκτασης ή συστολής | 4000 χιλ. |
Ταχύτητα σίτισης εγκάρσιας δοκού | 0.12-1.2 m/min |
Εφαρμόσιμη διάμετρος του κυλινδρικού σώματος | 700-4000 Φ amm |
Περιστρεφόμενη ταχύτητα στηλών | 0.22rpm/min |
Κατεύθυνση συγκόλλησης | Η κατεύθυνση της σίτισης της εγκάρσιας δοκού |
Περιβαλλοντική θερμοκρασία | -5~50℃ |
Σχετική υγρασία | <95%, καμία συμπύκνωση |
Περιβάλλον περιβάλλον | Εξαερισμός, κανένας μεγαλύτερος αντίκτυπος |
Δύναμη | 380V±10%, 50Hz |
Κύρια διαμόρφωση:
Όνομα | Περιγραφή | Παρατήρηση |
Εγκάρσια δοκός | 1 κομμάτι | |
Στήλη | 1 κομμάτι | |
Συσκευή οδηγών | 1 σύνολο | |
Μέθοδος ρύθμισης σίτισης της εγκάρσιας δοκού | Μετατροπή συχνότητας | |
Μέθοδος μετάδοσης σίτισης της εγκάρσιας δοκού | Εργαλείο και ράφι | |
Μέθοδος μετάδοσης ανύψωσης της εγκάρσιας δοκού με ομοιόμορφη ταχύτητα |
Ρόδα αλυσίδων και αλυσίδα | |
Πρότυπο του μειωτή μηχανών για την ανύψωση της εγκάρσιας δοκού | 100-155 2.2KW i=900 | Wuxi TianYi |
Πρότυπο της μηχανής για τη σίτιση της εγκάρσιας δοκού | CV40-0.75-200 -380V | Ταϊβάν |
Ανυψωτική αλυσίδα μετάδοσης | 20A | |
Διαγώνιος ακριβής καθορισμός από το εγχειρίδιο | 1 σύνολο | |
Συσκευή αποκατάστασης ροής | 1 σύνολο |