Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | Μηχανή συγκόλλησης, ελαφρύς πόλος που κατασκευάζει τη μηχανή | Εφαρμογή: | Ελαφριά συγκόλληση πόλων |
---|---|---|---|
Τύπος: | Κύκλος, κωνικός | Χρώμα: | Μπλε |
Υλικό: | Χάλυβας | Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Εγκατάσταση και ανάθεση, οδηγίες χρήσης |
Υψηλό φως: | Ελαφριά γραμμή παραγωγής Πολωνού |
Γρήγορη λεπτομέρεια:
Όνομα | Άλλα ονόματα | Εμπορικό σήμα | CMC |
Κωνική μηχανή συγκόλλησης πιάτων βάσεων πόλων |
Συγκόλληση πιάτων Πολωνού Συγκόλληση φλαντζών Πολωνού
|
Χαρακτηριστικό γνώρισμα | Ενώστε στενά το πιάτο βάσεων στον πόλο αυτόματα |
Μορφή πόλων συγκόλλησης | Στρογγυλός φραγμός ή σωλήνας μόνο | Χρήση βιομηχανική | Πόλος φωτεινών σηματοδοτών βιομηχανικός |
Εφαρμογή:
Είναι κατάλληλο για τη διαδικασία συγκόλλησης πιάτων βάσεων του κωνικού ή στρογγυλού πόλου.
Επίσης, είναι κατάλληλο για το στρογγυλό φραγμό, στρογγυλός σωλήνας να γίνει η συγκόλληση περιμέτρου. Χορηγώντας το μέγεθος πόλων ή του στρογγυλού φραγμού για να θέσει το χρόνο για μια περιστροφή στροφής, ωθήστε το κουμπί, ο στρογγυλός φραγμός θα αρχίσει να περιστρέφεται, ταυτόχρονα, τη συγκόλληση επίσης θα αρχίσει. Όταν μια στροφή έφθασε, η περιστροφή και η συγκόλληση θα σταματήσουν αυτόματα.
Προδιαγραφές
Αριθ. | Στοιχείο | Παράμετρος |
1 | Πολωνός ή στρογγυλή ελάχιστη διάμετρος φραγμών | 35mm |
2 | Πολωνός ή στρογγυλή ανώτατη διάμετρος φραγμών | 500mm |
3 | Πολωνός ή στρογγυλός φραγμός max.length | 16000mm |
4 | Πολωνός ή στρογγυλό ελάχιστο πάχος φραγμών | 2.5mm |
5 | Πολωνός ή στρογγυλό ανώτατο βάρος φραγμών | 500kg |
6 | Οδηγώντας διάμετρος κυλίνδρων | 250mm |
7 | Οδηγώντας πλάτος κυλίνδρων | 100mm |
8 | Οδηγώντας ταχύτητα | 6~48m/h, διευθετήσιμα, με τον έλεγχο συχνότητας εναλλασσόμενου ρεύματος |
9 | Κύρια μηχανή | ΕΝΑΛΛΑΣΣΌΜΕΝΟ ΡΕΎΜΑ, 0.37KW |
10 | Πηγή ισχύος μηχανών συγκόλλησης | Πρότυπο: KN350 |
11 | Εκτιμημένη lnput τάση | 380V, 3P, 50Hz (που χορηγούν την πλευρά πελατών) |
12 | Εκτιμημένη lnput δύναμη (KVA) | 18 |
13 | Εργασία τρέχον Adj.Range (Α) | 50-300 |
14 | Τάση Adj.Range εργασίας (Β) | 14-36 |
15 | Εκτιμημένος κύκλος καθήκοντος (%) | 60 |
16 | Διάμετρος καλωδίων (χιλ.) | 1.0, 1.2 |
17 | Ψύξη Mathod | Ψύξη αερίου |
18 | Max.CO2 ποσοστό ροής αερίου | 25L/min |
19 | Ταχύτητα συγκόλλησης (εξαρτηθείτε από την τάση, την τρέχουσα ρύθμιση, και το ύψος ένωσης) |
διευθετήσιμος (ταχύτητα 500mm/min αναφοράς) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wu
Τηλ.:: +8618626078867