ΔΙΚΑΛΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΟΥ MACHΙΝΕ
Μοντέλο: JZ-30-3000 /JZ-63-4000
Εφαρμογή: είναι για ευθείαεΠάρτε το φως του δρόμουκαι ψηλό στέλεχος.μετά τη συγκόλληση και τη διαδικασία ζεστού γαλβανισμού.
Με χειριστήριο τηλεχειρισμού ασύρματου
Με κάλυψη από πολυουρεθάνιο
路灯杆校直机 型号: JZ-30-3000Τζι Ζι...63-4000
Εφαρμογές: Η μηχανή αυτή χρησιμοποιείται κυρίως για τη διαδρομή, για τη μεταμόρφωση των λαμπτήρων σε λυχνίες, για την άμεση λειτουργία των λαμπτήρων.
带 ασύρματος χειριστήρα τηλεχειρισμού, κάλυψη πολυαμιδίου για την πρόληψη πιέσεων
2.Τεχνικήπαράμετρος
| ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ | ||||
| Ονομασία 项目 | Μονάδα | Αξία 数值 | Αξία 数值 | |
| Μέγιστη διάμετρος στύλου μέγιστη διαμέτρηση λαμπτήρα | χμ | 350 | 650 | |
| Μίν. διάμετρος στύλου最小灯杆直径 | χμ | 60 | 60 | |
| Ονομαστική εργασιακή πίεση | ΣΧ | 300 | 630 | |
| Μέγεθος του τραπεζιού εργασίας | χμ | 3000 | 4000 | |
| Απόσταση μεταξύ των σπιτιών 墙板间距 | χμ | 840 | 900 | |
|
Βαθμός λαιμού 喉口深度 (Κέντρο κυλίνδρου προς πλευρικό πλαίσιο) |
χμ | 210 | 310 | |
| Στρουκ λάδι νηολόγιο | χμ | 400 | 400 | |
| Μέγιστο ύψος ανοίγματος | χμ | 510 | 600 | |
| Κεντρικός κινητήρας(για την αντλία) ηλεκτροκινητοκινητοκινητοελαιόλαδο | Γυρίζει ταχύτητα περιστροφή ταχύτητα | r/min | 1440 | 1440 |
| Δυνατότητα | KW | 5 | 7.5 | |
| Συνολικές διαστάσεις | Μέγεθος | χμ | 3000 | 4000 |
| Διάμετρος | χμ | 1260 | 1260 | |
| Υψόμετρο | χμ | 2230 | 2230 | |
| Βάρος βάρους | Κίλο | 2000 | 2300 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()