![]() |
Ονομασία μάρκας: | CMC |
Model Number: | JZ-63-4000 |
MOQ: | 1 σύνολο |
τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
Ικανότητα εφοδιασμού: | Σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις |
Μηχανή διόρθωσης πόλων
Πρότυπο: JZ-30-3000 / JZ-63-4000
Εφαρμογή: είναι για την ευθυγράμμιση του στύλου φωτισμού δρόμου και του ψηλού μίσχους μετά τη συγκόλληση και τη διαδικασία Hot Dip Galvanizing.
Με ασύρματο χειριστήριο τηλεχειρισμού, με κάλυψη από πολυουρεθάνιο.
路灯杆校直机 型号: JZ-30-3000 / JZ-63-4000
Εφαρμογές: Η μηχανή αυτή χρησιμοποιείται κυρίως για τη διαδρομή, η υψηλή διαδρομή διαδρομής διαδρομής διαδρομής διαδρομής διαδρομής διαδρομής διαδρομής.
带无线遥控操作手柄, πολυαμινική επικάλυψη για την πρόληψη πιέσεων.
2Τεχνική παράμετρος
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ | ||||
Ονομασία 项目 | Μονάδα | Αξία 数值 | Αξία 数值 | |
Μέγιστη διάμετρος στύλου μέγιστη διαμέτρηση λαμπτήρα | χμ | 350 | 650 | |
Μίν. διάμετρος στύλου最小灯杆直径 | χμ | 60 | 60 | |
Ονομαστική εργασιακή πίεση | ΣΧ | 300 | 630 | |
Μέγεθος του τραπεζιού εργασίας | χμ | 3000 | 4000 | |
Απόσταση μεταξύ των σπιτιών 墙板间距 | χμ | 840 | 900 | |
Βαθμός λαιμού 喉口深度 (Κέντρο κυλίνδρου προς πλευρικό πλαίσιο) |
χμ | 210 | 310 | |
Στρουκ λάδι νηολόγιο | χμ | 400 | 400 | |
Μέγιστο ύψος ανοίγματος | χμ | 510 | 600 | |
Κεντρικός κινητήρας (για αντλία) ηλεκτρικού κινητήρα | Γυρίζει ταχύτητα περιστροφή ταχύτητα | r/min | 1440 | 1440 |
Δύναμη 功率 | KW | 5 | 7.5 | |
Συνολικές διαστάσεις Μέγεθος |
Διάρκεια 长 | χμ | 3000 | 4000 |
Διάμετρο 宽 | χμ | 1260 | 1260 | |
Υψόμετρο | χμ | 2230 | 2230 | |
Βάρος βάρους | Κίλο | 2000 | 2300 |